Brook Preloader

Progetto pre-esame di statistica medica

Calcola il tasso di natalità di ogni regione e dimostra, con un grafico a barre ed uno a torta, qual’è quella con il più alto indice di natalità rispetto alla popolazione media del periodo.

 

ATTENZIONE: I seguenti numeri sono completamente fittizi e non riflettono dati reali o accurati. Per scopi reali dovresti ottenere dati veritieri da fonti attendibili come ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) o equivalenti.

 

 

| Anno | Regione                | Numero di Nascite | Popolazione |
|------|------------------------|-------------------|-------------|
| 2020 | Abruzzo                | 12,500            | 1,312,507   |
| 2020 | Basilicata             | 3,200             | 567,118     |
| 2020 | Calabria               | 14,000            | 1,947,131   |
| 2020 | Campania               | 58,000            | 5,801,692   |
| 2020 | Emilia-Romagna         | 40,000            | 4,459,477   |
| 2020 | Friuli-Venezia Giulia  | 8,000             | 1,215,220   |
| 2020 | Lazio                  | 57,000            | 5,879,082   |
| 2020 | Liguria                | 9,000             | 1,550,640   |
| 2020 | Lombardia              | 82,000            | 10,060,574  |
| 2020 | Marche                 | 9,500             | 1,525,271   |
| 2020 | Molise                 | 1,500             | 305,617     |
| 2020 | Piemonte               | 35,000            | 4,356,406   |
| 2020 | Puglia                 | 30,000            | 4,029,053   |
| 2020 | Sardegna               | 10,000            | 1,639,591   |
| 2020 | Sicilia                | 49,000            | 5,000,000   |
| 2020 | Toscana                | 32,000            | 3,729,641   |
| 2020 | Trentino-Alto Adige    | 7,000             | 1,072,276   |
| 2020 | Umbria                 | 5,000             | 882,015     |
| 2020 | Valle d'Aosta          | 1,000             | 125,666     |
| 2020 | Veneto                 | 48,000            | 4,905,854   |

 

Per consegnare il progetto:

 

    • Invia il documento allegato tramite email a g.pace [chiocciola] braintech.app (ricomponilo per evitare che mi inondino la casella di SPAM);
    • La data massima di consegna è: 28/02/2023 23:59:59;
    • Gli elaborati che andranno oltre la deadline non saranno presi in considerazione;
    • Gli elaborati considerati idonei riceveranno 2 punti in più alla valutazione d’esame;